科美基
科美基R828鈦白粉

1:杰出的分散性,多種用途中均具有很高的耐久性。
2:遮蓋力強,經粉化后的自潔性。
3:極佳的白度,超高光澤。
4:遮蓋力強。
5:低吸油量。
6:著色力強。
建議應用
1:要求較高的高檔室外涂料。
2:粉末涂料、水性和溶膠涂料。
3:塑料、塑鋼型材、塑膠、造紙皮革。
4:汽車面漆、汽車修補漆等。
品牌
進口鈦白粉
技術參數
指標名稱 | 技術指標 |
TiO2(W%) | ≥90; |
白度(與標準樣比) | ≥98%; |
吸油量(g/100g) | ≤23; |
PH值 | 7.0~9.5; |
105℃揮發份(%) | ≤0.5; |
消色力(與標準樣比) | ≥95%; |
遮蓋力(g/m2) | ≤45; |
325目篩余物 | ≤0.05%; |
電阻率 | ≥80Ω·m; |
平均粒徑 | ≤0.30μ·m; |
分散性 | ≤22μ·m; |
水溶物(W%) | ≤0.5 |
密度 | 4.23 |
沸點 | 2900℃ |
熔點 | 1855℃ |
分子式 | TiO2 |
分子量 | 79.87 |
供應流程
