R606鈦白粉
寧波新福R606鈦白粉

- 產品特點
-
1:高分散性.
2:遮蓋力強。
3:藍色色調抵消了聚合物的黃度。
4:高耐候性。
5:高光澤。
6:穩定性好。
- 建議應用
-
1:紙張。
2:油墨。
3:塑料。
4:涂料等。通用級金紅石型鈦白粉。
品牌
寧波新福
技術參數
項目指標 | 指標值(R606) |
TiO 2 % | 94 |
金紅石型含量 | 99 |
無機化物包覆 | 鋁 |
有機化物處理 | 有 |
PH值 | 8.0-9.0 |
密度g/cm 3 | 4.05 |
105℃揮發性% | 0.3 |
粒徑中值um | 0.3 |
吸油值g/100g | 20 |
電阻率Ω.m | 150 |
顏色CIE L* | 98.6 |
b* | 1.8 |
消色力,雷諾指數 | 1900 |
Pb.As.Hg.Cr6+等重金屬元素ppm< | 10 |
多溴聯苯、多溴聯苯醚 | 不含有 |
耐候性 | 佳 |
ISO 591-1: 2000 | R2 |
ASTM D476: 00 | Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ |
供應流程
